Bileog Lamináilte Docht Éadach Gloine Meilimín Modhnaithe DF205
Bileog Lamináilte Docht Éadach Gloine Meilimín Modhnaithe DF205comhdhéanta d'éadach gloine fite atá líonta agus nasctha le roisín teirmeastaithe meilimín, atá lannaithe faoi theocht ard agus brú ard. Ní mór an t-éadach gloine fite a bheith saor ó alcailí.
Le hairíonna meicniúla agus tréleictreacha arda agus friotaíocht den scoth ar stua, tá an bhileog beartaithe le haghaidh trealaimh leictrigh mar chodanna struchtúracha inslithe, áit a bhfuil gá le friotaíocht ard ar stua. Chomh maith leis sin, rith sé braiteadh substaintí tocsaineacha agus guaiseacha (Tuarascáil RoHS). Tá sé coibhéiseach le bileog NEMA G5,MFGC201, Hgw2272.
Tiús atá ar fáil:0.5mm ~ 100mm
Méid an bhileoige atá ar fáil:
1500mm * 3000mm, 1220mm * 3000mm, 1020mm * 2040mm, 1220mm * 2440mm, 1000mm * 2000mm agus méideanna eile a caibidlíodh.
An Tiús Ainmniúil agus an Lamháltas Ceadaithe (mm)
| Tiús ainmniúil | Diall | Tiús ainmniúil | Diall | Tiús ainmniúil | Diall |
| 0.5 | +/-0.15 | 3 | +/-0.37 | 16 | +/-1.12 |
| 0.6 | +/-0.15 | 4 | +/-0.45 | 20 | +/-1.30 |
| 0.8 | +/-0.18 | 5 | +/-0.52 | 25 | +/-1.50 |
| 1 | +/-0.18 | 6 | +/-0.60 | 30 | +/-1.70 |
| 1.2 | +/-0.21 | 8 | +/-0.72 | 35 | +/-1.95 |
| 1.5 | +/-0.25 | 10 | +/-0.94 | 40 | +/-2.10 |
| 2 | +/-0.30 | 12 | +/-0.94 | 45 | +/-2.45 |
| 2.5 | +/-0.33 | 14 | +/-1.02 | 50 |
Lúbadh Lúbtha do Bhileoga (mm)
| Tiús | Diall lúbadh | |
| 1000 (fad an rialóra) | 500 (fad an rialóra) | |
| 3.0~6.0 | ≤10 | ≤2.5 |
| 6.1~8.0 | ≤8 | ≤2.0 |
| >8.0 | ≤6 | ≤1.5 |
Próiseáil Mheicniúil
Beidh na bileoga saor ó scoilteanna agus ó scraps tar éis iad a mheaisíniú (polláil & bearradh).
Airíonna Fisiceacha, Meicniúla agus Tréleictreacha
| Níl. | Airíonna | Aonad | Luach caighdeánach | Luach tipiciúil | ||
| 1 | Dlús | g/cm3 | 1.90~2.0 | 1.95 | ||
| 2 | Ionsú uisce (3mm) | mg | Féach ar an tábla seo a leanas | 5.7 | ||
| 3 | Neart lúbthachta, ingearach le lannúcháin (Fadfhad) | I riocht gnáth | MPa | ≥270 | 471 | |
| 4 | Neart tionchair (Charpy, notch, fadaimseartha) | kJ/m2 | ≥37 | 66 | ||
| 5 | Neart teanntachta | MPa | ≥150 | 325 | ||
| 6 | Neart comhbhrúite | MPa | ≥200 | 309 | ||
| 7 | Neart greamaitheach/nasctha | N | ≥2000 | 4608 | ||
| 8 | Neart lomadh, comhthreomhar le laminálacha | MPa | ≥30 | 33.8 | ||
| 9 | Neart Tréleictreach, ingearach le laminations (in ola claochladáin ag 90 ℃ +/- 2 ℃) | MV/m | ≥14.2 | 20.4 | ||
| 10 | Voltas miondealaithe, comhthreomhar le laminations (in ola claochladáin ag 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV | ≥30 | 45 | ||
| 11 | Friotaíocht inslithe, comhthreomhar le lannúcháin | I riocht gnáth | Ω | ≥1.0 x 1010 | 4.7 x 1014 | |
| Tar éis 24 uair an chloig in uisce | ≥1.0 x 106 | 2.9 x 1014 | ||||
| 12 | Fachtóir diomailt tréleictreach 1MHz | -- | ≤0.02 | 0.015 | ||
| 13 | Tairiseach tréleictreach 1MHz | -- | ≤5.5 | 4.64 | ||
| 14 | Friotaíocht stua | s | ≥180 | 184 | ||
| 15 | Friotaíocht rianaithe | PTI | V | ≥500 | PTI500 | |
| CTI | ≥500 | CTI600 | ||||
| 16 | Inadhainteacht | Grád | V-0 | V-0 | ||
Ionsú Uisce
| Meántiús na samplaí tástála (mm) | Ionsú uisce (mg) |
Meántiús na samplaí tástála (mm)
| Ionsú uisce (mg) |
Meántiús na samplaí tástála (mm)
| Ionsú uisce (mg) |
| 0.5 | ≤17 | 2.5 | ≤21 | 12 | ≤38 |
| 0.8 | ≤18 | 3.0 | ≤22 | 16 | ≤46 |
| 1.0 | ≤18 | 5.0 | ≤25 | 20 | ≤52 |
| 1.6 | ≤19 | 8.0 | ≤31 | 25 | ≤61 |
| 2.0 | ≤20 | 10 | ≤34 | I gcás bileog atá níos tibhe ná 25mm, déanfar í a mheaisíniú go 22.5mm ar thaobh amháin. | ≤73 |
| Nótaí:1 Nótaí: Má tá an meán ríofa den tiús tomhaiste idir dhá thiús a luaitear sa tábla seo, gheofar na luachanna trí idirshuíomh. Mura bhfuil an meán ríofa den tiús tomhaiste níos mó ná 0.5mm, ní bheidh na luachanna os cionn 17mg. Má tá an meán ríofa den tiús tomhaiste os cionn 25mm, ní bheidh an luach os cionn 61mg.2. Má tá an tiús ainmniúil níos mó ná 25mm, ní dhéanfar é a mheaisíniú go 22.5mm ar thaobh amháin. Ba chóir go mbeadh an taobh meaisínithe réidh. | |||||
Pacáil agus Stóráil
Stórálfar na bileoga in áit nach airde ná 40℃ an teocht, agus cuirfear go cothrománach iad ar phláta leapa atá 50mm nó níos airde ar airde. Coinnigh amach ó thine, teas (fearas téimh) agus solas díreach na gréine. Is é 18 mí saol stórála na mbileog ón dáta a fhágann siad an mhonarcha. Má tá an fad stórála níos mó ná 18 mí, d'fhéadfaí an táirge a úsáid freisin tar éis tástáil a dhéanamh air chun a bheith cáilithe.
Nótaí agus Réamhchúraimí maidir le hIarratas
1 Ba cheart luas ard agus doimhneacht gearrtha beag a chur i bhfeidhm agus meaisínithe á dhéanamh mar gheall ar sheoltacht theirmeach lag na mbileog.
2 Scaoilfear go leor deannaigh agus deataigh le linn meaisínithe agus gearradh an táirge seo. Ba cheart bearta oiriúnacha a dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil leibhéil deannaigh laistigh de theorainneacha inghlactha le linn oibríochtaí. Moltar aeráil áitiúil sceite agus maisc deannaigh/cáithníní oiriúnacha a úsáid.
3 Bíonn na bileoga faoi réir taise tar éis a meaisínithe, moltar sciath de phláta inslithe a chur orthu.
Trealamh Táirgthe
An Pacáiste le haghaidh Bileoga Lannaithe








