DF205 Éadach Gloine Melamine Athraithe Bileog Laminated dochta
DF205 Éadach Gloine Melamine Athraithe Bileog Laminated dochtaIs éard atá ann ná éadach gloine fite atá líonta agus nasctha le roisín teirmeachópachta meilimín, atá lannaithe faoi theocht ard agus brú ard. Beidh an t-éadach gloine fite saor ó alcaile.
Le hairíonna meicniúla agus tréleictreacha ard agus friotaíocht stua den scoth, tá an bhileog ceaptha do threalamh leictreach mar chodanna struchtúracha inslithe, áit a bhfuil friotaíocht stua ard ag teastáil. Rith sé freisin braite substaintí tocsaineach agus guaisí (Tuarascáil ROHS). Tá sé comhionann le bileog NEMA G5,MFGC201, HGW2272.
Tiús ar fáil:0.5mm ~ 100mm
Méid na mbileog atá ar fáil:
1500mm*3000mm 、 1220mm*3000mm 、 1020mm*2040mm, 1220mm*2440mm 、 1000mm*2000mm agus méideanna idirbheartaithe eile.
An tiús ainmniúil agus an lamháltas ceadaithe (mm)
Tiús ainmniúil | Diall | Tiús ainmniúil | Diall | Tiús ainmniúil | Diall |
0.5 | +/- 0.15 | 3 | +/- 0.37 | 16 | +/- 1.12 |
0.6 | +/- 0.15 | 4 | +/- 0.45 | 20 | +/- 1.30 |
0.8 | +/- 0.18 | 5 | +/- 0.52 | 25 | +/- 1.50 |
1 | +/- 0.18 | 6 | +/- 0.60 | 30 | +/- 1.70 |
1.2 | +/- 0.21 | 8 | +/- 0.72 | 35 | +/- 1.95 |
1.5 | +/- 0.25 | 10 | +/- 0.94 | 40 | +/- 2.10 |
2 | +/- 0.30 | 12 | +/- 0.94 | 45 | +/- 2.45 |
2.5 | +/- 0.33 | 14 | +/- 1.02 | 50 |
Sraonadh lúbthachta do bhileoga (mm)
Tiús | Sraonadh lúbthachta | |
1000 (Fad an Rialóra) | 500 (Fad an Rialóra) | |
3.0 ~ 6.0 | ≤10 | ≤2.5 |
6.1 ~ 8.0 | ≤8 | ≤2.0 |
> 8.0 | ≤6 | ≤1.5 |
Próiseáil mheicniúil
Beidh na bileoga saor ó scoilteanna agus scraps tar éis iad a mheaitseáil (punching & lom).
Airíonna fisiceacha, meicniúla agus tréleictreach
. | Airíonna | Aonad | Luach caighdeánach | Luach tipiciúil | ||
1 | Dlús | g/cm3 | 1.90 ~ 2.0 | 1.95 | ||
2 | Ionsú uisce (3mm) | mg | Féach an tábla seo a leanas | 5.7 | ||
3 | Neart solúbthachta, ingearach le laminations (ar fhad) | Ag an ngnáthchoinníoll | MPA | ≥270 | 471 | |
4 | Neart tionchair (Charpy, notch, fadwiswise) | kj/m2 | ≥37 | 66 | ||
5 | Neart teanntachta | MPA | ≥150 | 325 | ||
6 | Neart comhbhrúite | MPA | ≥200 | 309 | ||
7 | Neart greamaitheach/bannaí | N | ≥2000 | 4608 | ||
8 | Neart lomadh, comhthreomhar le laminations | MPA | ≥30 | 33.8 | ||
9 | Neart tréleictreach, ingearach le laminations (in ola claochladáin ag 90 ℃ +/- 2 ℃) | MV/m | ≥14.2 | 20.4 | ||
10 | Voltas miondealú, comhthreomhar le laminations (in ola claochladáin ag 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV | ≥30 | 45 | ||
11 | Friotaíocht inslithe, comhthreomhar le laminations | Ag an ngnáthchoinníoll | Ω | ≥1.0 x 1010 | 4.7 x 1014 | |
Tar éis 24h in uisce | ≥1.0 x 106 | 2.9 x 1014 | ||||
12 | Fachtóir diomailt tréleictreach 1MHz | -- | ≤0.02 | 0.015 | ||
13 | Tairiseach tréleictreach 1MHz | -- | ≤5.5 | 4.64 | ||
14 | Friotaíocht stua | s | ≥180 | 184 | ||
15 | Friotaíocht Rianaithe | Pti | V | ≥500 | PTI500 | |
CTI | ≥500 | CTI600 | ||||
16 | Inmharthanacht | Grád | V-0 | V-0 |
Ionsú uisce
Meán tiús na samplaí tástála (mm) | Ionsú uisce (mg) |
Meán tiús na samplaí tástála (mm)
| Ionsú uisce (mg) |
Meán tiús na samplaí tástála (mm)
| Ionsú uisce (mg) |
0.5 | ≤17 | 2.5 | ≤21 | 12 | ≤38 |
0.8 | ≤18 | 3.0 | ≤22 | 16 | ≤46 |
1.0 | ≤18 | 5.0 | ≤25 | 20 | ≤52 |
1.6 | ≤19 | 8.0 | ≤31 | 25 | ≤61 |
2.0 | ≤20 | 10 | ≤34 | Le haghaidh leatháin níos tibhe ná 25mm, déanfar é a mheaitseáil go 22.5mm ar thaobh amháin. | ≤73 |
Nótaí:1 Nótaí: Má tá an meán caculated de thiús tomhaiste idir dhá thcikness a luaitear sa tábla seo, beidh na luachanna ag dul i bhfeidhm ar na luachanna. Má tá an meán caculated de thiús tomhaiste níos lú 0.5mm, ní bheidh na Vales os cionn 17mg. Má tá an meán caculated de thiús tomhaiste os cionn 25mm, ní bheidh an luach os cionn 61mg.2. Má tá níos mó ná 25mm ainmniúil, déanfar é a mheaitseáil go 22.5mm ar thaobh amháin amháin. Ba chóir go mbeadh an taobh machined réidh. |
Pacáil agus stóráil
Stórálfar na bileoga in áit nach bhfuil an teocht níos airde ná 40 ℃, agus iad a chur go cothrománach ar phláta leapa le airde 50mm nó os a chionn. Coinnigh ar shiúl ó thine, teas (gaireas téimh) agus solas na gréine díreach. Is é saol stórála na mbileog 18 mí ón dáta a fhágann an mhonarcha. Má tá an ré stórála os cionn 18 mí, d'fhéadfaí an táirge a úsáid freisin tar éis a thástáil le bheith cáilithe.
Nótaí agus Réamhchúraimí le haghaidh Iarratais
1 Cuirfear doimhneacht ardluais agus gearrtha beag i bhfeidhm nuair a dhéantar meaisínithe mar gheall ar sheoltacht theirmeach lag na mbileog.
2 Scaoilfear an táirge seo agus an táirge seo a ghearradh go leor deannaigh agus deataigh. Ba chóir bearta oiriúnacha a dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil leibhéil deannaigh laistigh de theorainneacha inghlactha le linn oibríochtaí. Moltar aeráil sceite áitiúil agus úsáid na maisc deannaigh/cháithníní oiriúnacha.
3 Tá na bileoga faoi réir taise tar éis iad a mheaitseáil, moltar sciath de vanish inslithe.
Trealamh táirgthe




An pacáiste do bhileoga lannaithe

